KRS w liczbach
Ile organizacji mamy w indeksie KRS i co działo się w ostatnich 30 dniach.
- 793 993organizacji w naszym indeksie KRS
Ostatnie 30 dni
| Dzień | Zarejestrowane | Nieobecne w KRS |
|---|---|---|
| 11.11.2026 | 0 | 0 |
| 10.11.2026 | 236 | 0 |
| 09.11.2026 | 311 | 0 |
| 08.11.2026 | 0 | 0 |
| 07.11.2026 | 5 | 0 |
| 06.11.2026 | 230 | 0 |
| 05.11.2026 | 262 | 0 |
| 04.11.2026 | 263 | 0 |
| 03.11.2026 | 249 | 0 |
| 02.11.2026 | 322 | 0 |
| 01.11.2026 | 1 | 0 |
| 31.10.2026 | 13 | 0 |
| 30.10.2026 | 270 | 0 |
| 29.10.2026 | 246 | 0 |
| 28.10.2026 | 244 | 0 |
| 27.10.2026 | 305 | 0 |
| 26.10.2026 | 331 | 0 |
| 25.10.2026 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 | 7 | 0 |
| 23.10.2026 | 283 | 0 |
| 22.10.2026 | 190 | 0 |
| 21.10.2026 | 248 | 0 |
| 20.10.2026 | 208 | 0 |
| 19.10.2026 | 178 | 0 |
| 18.10.2026 | 5 | 0 |
| 17.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 244 | 0 |
| 15.10.2026 | 273 | 0 |
| 14.10.2026 | 214 | 0 |
| 13.10.2026 | 247 | 0 |
Liczymy organizacje z naszego indeksu według daty rejestracji w KRS oraz numery, których nieobecność w otwartym API potwierdziliśmy drugim sprawdzeniem. Dopóki indeks nie jest kompletny, liczby mogą być niższe, niż są w rzeczywistości.
Archiwum nieobecnych prowadzimy od 11.11.2026.