STOWARZYSZENIE
ORAWSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000276102
- NIP
- 7352691722
- Forma prawna
- STOWARZYSZENIE
- Siedziba
- JABŁONKA, Małopolskie
- Adres
- ul. BABIOGÓRSKA 6, 34-480 JABŁONKA
- Data rejestracji w KRS
- 09.03.2007
- Ostatni wpis w KRS
- 16.07.2026
- Stan na
- 13.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 13.11.2026
Dane z KRS
- Powiat
- NOWOTARSKI
- Gmina
- JABŁONKA
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2007
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Pozostała działalność (PKD)
22.11.ZWYDAWANIE KSIĄŻEK22.12.ZWYDAWANIE GAZET22.13.ZWYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH22.14.ZWYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH22.15.ZDZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA22.21.ZDRUKOWANIE GAZET22.25.ZDZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA22.31.ZREPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH22.32.ZREPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO22.33.ZREPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI63.30.ADZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI63.30.BDZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH63.30.CDZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH63.30.DDZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA80.21.BSZKOŁY ARTYSTYCZNE NIEDAJĄCE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH80.22.BSZKOŁY ARTYSTYCZNE80.22.EPLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY80.42.ANAUKA JĘZYKÓW OBCYCH80.42.BKSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE92.11.ZPRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO92.12.ZROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO92.13.ZPROJEKCJA FILMÓW92.31.ADZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH DRAMATYCZNYCH I LALKOWYCH92.31.BDZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH MUZYCZNYCH92.31.CDZIAŁALNOŚĆ FILHARMONII, ORKIESTR, CHÓRÓW92.31.DDZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA92.31.EDZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH92.31.FDZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY92.31.GARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA92.32.ZDZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | — | 0 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 05.08.2025 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 19.08.2024 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 07.08.2023 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 30.06.2022 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 14.07.2021 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 15.07.2020 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 17.07.2019 | 2 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 09.05.2019 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 07.03.2018 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 03.04.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 03.04.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 03.04.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 03.04.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 03.04.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 13.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 18 | 16.07.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 17 | 05.08.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 16 | 19.08.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 15 | 07.08.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 14 | 30.06.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż starsze wpisy
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 13 | 30.06.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 12 | 14.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 11 | 15.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 10 | 17.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 9 | 15.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 8 | 13.05.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 7 | 13.03.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 6 | 11.04.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 5 | 07.03.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 4 | 05.01.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 3 | 27.05.2009 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 2 | 15.04.2008 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 1 | 09.03.2007 | REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 15.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.