SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ELDORADO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000258073
- NIP
- 6351744083
- REGON
- 24040781000000
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Siedziba
- MIKOŁÓW, Śląskie
- Adres
- ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 6/24, 43-190 MIKOŁÓW
- Data rejestracji w KRS
- 30.05.2006
- Ostatni wpis w KRS
- 28.05.2026
- Stan na
- 13.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 13.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 925000,00 PLN
- Powiat
- MIKOŁOWSKI
- Gmina
- MIKOŁÓW
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2006
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Pozostała działalność (PKD)
92.71.ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI36.50.ZPRODUKCJA GIER I ZABAWEK29.56.APRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ29.56.BDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA52.11.ZSPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH52.12.ZSPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH93.05.ZDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA52.63.BSPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA52.26.ZSPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 09.02.2026 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 09.02.2026 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 06.07.2024 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 06.07.2024 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 17.04.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 17.04.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 28.07.2021 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 15.02.2022 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 09.08.2018 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 09.08.2018 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 09.08.2018 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 09.08.2018 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 09.08.2018 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 09.08.2018 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 09.08.2018 | 1 | brak wzmianki w KRS |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 13.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 29 | 28.05.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 28 | 09.02.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 27 | 09.02.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 26 | 09.02.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 25 | 09.02.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż starsze wpisy
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 24 | 06.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 23 | 06.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 22 | 17.04.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 21 | 17.04.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 20 | 17.04.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 19 | 17.04.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 18 | 15.02.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 17 | 29.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 16 | 28.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 15 | 09.08.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 14 | 09.08.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 13 | 09.08.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 12 | 09.08.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 11 | 09.08.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 10 | 09.08.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 9 | 09.08.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 8 | 09.08.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 7 | 09.08.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 6 | 06.04.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 5 | 06.04.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 4 | 10.08.2009 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 3 | 31.12.2008 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 2 | 13.03.2008 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 1 | 30.05.2006 | REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 14.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.