FUNDACJA
EUROPEJSKA FUNDACJA EDUKACJI AUDIOWIZUALNEJ "DISCE"
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000217677
- NIP
- 8222142986
- Forma prawna
- FUNDACJA
- Siedziba
- SULEJÓWEK, Mazowieckie
- Adres
- ul. ALEJA PIŁSUDSKIEGO 44, 05-070 SULEJÓWEK
- Data rejestracji w KRS
- 07.10.2004
- Ostatni wpis w KRS
- 14.07.2026
- Stan na
- 13.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 13.11.2026
Dane z KRS
- Powiat
- MIŃSKI
- Gmina
- SULEJÓWEK
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2004
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Pozostała działalność (PKD)
80EDUKACJA.85.32OPIEKA WYCHOWAWCZO SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA92.51.BDZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK INNYCH NIŻ PUBLICZNE.92.72.ZDZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA60.23.ZPOZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY.63.30.DPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA.74USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁE55USŁUGI HOTELI I RESTAURACJI.22.00DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI.92.11.ZUSŁUGI I PRODUKCJA FILMOWA I TV.51.90.ZUSŁUGI W ZAKRESIE HANDLU.45.21BUDOWNICTWO OGÓLNE, INŻYNIERIA LĄDOWA.
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 14.07.2026 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 18.06.2025 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 18.06.2025 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 30.06.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 29.06.2022 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 23.06.2021 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 30.09.2020 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 04.07.2019 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 11.07.2018 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 17.06.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 30.06.2015 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 02.10.2014 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 01.07.2013 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 29.06.2012 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | 04.07.2011 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 13.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 27 | 14.07.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 26 | 18.06.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 25 | 18.06.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 24 | 30.06.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 23 | 30.06.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż starsze wpisy
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 22 | 30.06.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 21 | 29.06.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 20 | 23.06.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 19 | 23.06.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 18 | 23.06.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 17 | 19.04.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 16 | 30.09.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 15 | 30.09.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 14 | 17.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 13 | 05.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 12 | 05.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 11 | 11.07.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 10 | 11.07.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 9 | 23.08.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 8 | 18.08.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 7 | 12.08.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 6 | 20.10.2014 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 5 | 19.08.2013 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 4 | 10.07.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 3 | 18.07.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 2 | 30.03.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 1 | 07.10.2004 | REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 14.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.