SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RMK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000215626
- NIP
- 9542482454
- REGON
- 27826930100000
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Siedziba
- KATOWICE, Śląskie
- Adres
- ul. DYREKCYJNA 10/5, 40-013 KATOWICE
- Data rejestracji w KRS
- 13.09.2004
- Ostatni wpis w KRS
- 10.04.2026
- Stan na
- 13.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 13.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 60000,00 PLN
- Powiat
- M. KATOWICE
- Gmina
- M. KATOWICE
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2004
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Pozostała działalność (PKD)
51.51.ZSPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH51.53.BSPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO51.57.ZSPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU51.82.ZSPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ50.10.ASPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH45.31.AWYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 10.04.2026 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 05.03.2025 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 10.04.2024 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 10.04.2024 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 18.04.2023 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 20.04.2022 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 24.02.2022 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2018 – 01.12.2018 | 03.06.2020 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 08.03.2020 | 3 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 12.07.2017 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 12.07.2017 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 12.07.2017 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 12.07.2017 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 12.07.2017 | 1 | brak wzmianki w KRS |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | 12.07.2017 | 1 | brak wzmianki w KRS |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 13.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 26 | 10.04.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 25 | 05.03.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 24 | 10.04.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 23 | 10.04.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 22 | 15.03.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż starsze wpisy
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 21 | 18.04.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 20 | 28.03.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 19 | 20.04.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 18 | 24.02.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 17 | 08.09.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 16 | 20.08.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 15 | 03.06.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 14 | 09.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 13 | 09.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 12 | 09.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 11 | 09.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 10 | 09.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 9 | 09.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 8 | 09.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 7 | 09.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 6 | 09.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 5 | 09.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 4 | 09.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 3 | 01.08.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 2 | 18.08.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 1 | 13.09.2004 | REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 14.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.