SPÓŁKA AKCYJNA
CENTROMOR SPÓŁKA AKCYJNA
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000076146
- NIP
- 5830004099
- REGON
- 00003060400000
- Forma prawna
- SPÓŁKA AKCYJNA
- Siedziba
- WARSZAWA, Mazowieckie
- Adres
- ul. ALEJA JANA PAWŁA II 80/1, 00-175 WARSZAWA
- Data rejestracji w KRS
- 11.01.2002
- Ostatni wpis w KRS
- 14.08.2026
- Stan na
- 12.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 2724000,00 PLN
- Powiat
- WARSZAWA
- Gmina
- WARSZAWA
- Strona internetowa
- centromor.pl
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2000
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Przeważająca działalność (PKD)
46.14.ZDZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
Pozostała działalność (PKD)
46.12.ZDZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH01.50.ZUPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)01.19.ZPOZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE01.26.ZUPRAWA DRZEW OLEISTYCH01.29.ZUPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH01.63.ZDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH ORAZ OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN01.16.ZUPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH01.11.ZUPRAWA ZBÓŻ INNYCH NIŻ RYŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA46.13.ZDZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 14.08.2026 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 29.08.2025 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 29.08.2024 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 10.07.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 13.10.2022 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 26.10.2021 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 13.10.2020 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 23.05.2019 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 08.06.2018 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 01.08.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 09.09.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 05.02.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 07.07.2014 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 13.08.2013 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 05.06.2012 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 84 | 14.08.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 83 | 14.08.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 82 | 14.08.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 81 | 25.05.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 80 | 29.08.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż starsze wpisy
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 79 | 29.08.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 78 | 29.08.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 77 | 29.08.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 76 | 29.08.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 75 | 29.08.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 74 | 14.11.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 73 | 10.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 72 | 10.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 71 | 10.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 70 | 15.11.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 69 | 13.10.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 68 | 13.10.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 67 | 13.10.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 66 | 25.03.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 65 | 28.10.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 64 | 26.10.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 63 | 26.10.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 62 | 26.10.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 61 | 03.08.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 60 | 09.11.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 59 | 13.10.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 58 | 13.10.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 57 | 13.10.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 56 | 10.10.2019 | UZUPEŁNIENIE WPISU |
| 55 | 13.09.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 54 | 27.05.2019 | SPROSTOWANIE WPISU |
| 53 | 23.05.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 52 | 23.05.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 51 | 23.05.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 50 | 23.05.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 49 | 26.04.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 48 | 04.12.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 47 | 03.08.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 46 | 08.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 45 | 08.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 44 | 08.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 43 | 08.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 42 | 13.12.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 41 | 23.11.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 40 | 21.08.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 39 | 23.03.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 38 | 09.11.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 37 | 26.02.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 36 | 18.07.2014 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 35 | 04.10.2013 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 34 | 21.06.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 33 | 06.05.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 32 | 18.08.2010 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 31 | 07.05.2009 | SPROSTOWANIE WPISU |
| 30 | 29.04.2009 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 29 | 22.12.2008 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 28 | 08.07.2008 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 27 | 22.02.2008 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 26 | 24.12.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 25 | 13.12.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Pokazujemy do 60 ostatnich wpisów. Pełną historię znajdziesz w oficjalnej wyszukiwarce KRS.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 13.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.