SPÓŁKA AKCYJNA
"TOYA" SPÓŁKA AKCYJNA
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000066712
- NIP
- 8951686107
- REGON
- 93209325300000
- Forma prawna
- SPÓŁKA AKCYJNA
- Siedziba
- WROCŁAW, Dolnośląskie
- Adres
- ul. SOŁTYSOWICKA 13/15, 51-168 WROCŁAW
- Data rejestracji w KRS
- 05.12.2001
- Ostatni wpis w KRS
- 03.09.2026
- Stan na
- 12.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 7403724,70 PLN
- Powiat
- M. WROCŁAW
- Gmina
- M. WROCŁAW
- Strona internetowa
- yato.com
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2000
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Przeważająca działalność (PKD)
46.90.ZSPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Pozostała działalność (PKD)
33.1NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ45.3SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI45.4SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH46.6SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA47.1SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH47.7SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH47.9SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI95.2NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO46.4SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 23.06.2026 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 28.06.2025 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 10.07.2024 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 12.07.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 06.07.2022 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 05.07.2021 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 15.09.2020 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 03.07.2019 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 05.07.2018 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 06.07.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 13.07.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 12.06.2015 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 07.07.2014 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 28.06.2013 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 29.06.2012 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 137 | 03.09.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 136 | 21.08.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 135 | 24.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 134 | 24.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 133 | 24.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż starsze wpisy
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 132 | 24.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 131 | 23.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 130 | 23.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 129 | 23.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 128 | 23.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 127 | 23.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 126 | 07.08.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 125 | 03.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 124 | 03.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 123 | 03.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 122 | 03.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 121 | 28.06.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 120 | 28.06.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 119 | 28.06.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 118 | 28.06.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 117 | 28.06.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 116 | 15.04.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 115 | 05.09.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 114 | 10.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 113 | 10.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 112 | 10.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 111 | 10.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 110 | 10.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 109 | 10.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 108 | 10.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 107 | 10.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 106 | 07.09.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 105 | 12.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 104 | 12.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 103 | 12.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 102 | 12.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 101 | 12.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 100 | 12.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 99 | 12.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 98 | 12.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 97 | 19.08.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 96 | 06.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 95 | 06.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 94 | 06.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 93 | 06.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 92 | 06.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 91 | 06.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 90 | 06.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 89 | 06.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 88 | 25.02.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 87 | 05.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 86 | 05.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 85 | 05.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 84 | 05.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 83 | 05.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 82 | 05.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 81 | 05.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 80 | 05.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 79 | 15.09.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 78 | 15.09.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Pokazujemy do 60 ostatnich wpisów. Pełną historię znajdziesz w oficjalnej wyszukiwarce KRS.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 12.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.