SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTNAS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000050938
- NIP
- 6210004160
- REGON
- 25002242700000
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Siedziba
- KROTOSZYN, Wielkopolskie
- Adres
- ul. KLEMCZAKA 11, 63-700 KROTOSZYN
- Data rejestracji w KRS
- 08.10.2001
- Ostatni wpis w KRS
- 06.11.2026
- Stan na
- 12.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 127150,00 PLN
- Powiat
- KROTOSZYŃSKI
- Gmina
- KROTOSZYN
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2001
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Przeważająca działalność (PKD)
46.22.ZSPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
Pozostała działalność (PKD)
46.21.ASPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA I NASION ROŚLIN OLEISTYCH46.85.ASPRZEDAŻ HURTOWA CHEMICZNYCH NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN47.76.ASPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN49.41.ZTRANSPORT DROGOWY TOWARÓW46.11.ADZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH01.11.ZUPRAWA ZBÓŻ INNYCH NIŻ RYŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA01.13.ZUPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH01.61.ZDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ72.10.ZBADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 24.08.2026 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 14.07.2025 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 03.07.2024 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 07.07.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 03.08.2022 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 01.07.2021 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 23.07.2020 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 24.06.2019 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 20.06.2018 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 27.06.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 08.06.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 30.06.2015 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 12.06.2014 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 08.07.2013 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 09.07.2012 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 62 | 06.11.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 61 | 24.08.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 60 | 24.08.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 59 | 24.08.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 58 | 24.08.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż starsze wpisy
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 57 | 01.08.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 56 | 01.08.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 55 | 14.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 54 | 14.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 53 | 22.04.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 52 | 03.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 51 | 03.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 50 | 03.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 49 | 03.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 48 | 19.01.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 47 | 14.08.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 46 | 07.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 45 | 07.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 44 | 07.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 43 | 07.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 42 | 03.08.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 41 | 03.08.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 40 | 03.08.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 39 | 03.08.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 38 | 01.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 37 | 01.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 36 | 01.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 35 | 01.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 34 | 23.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 33 | 23.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 32 | 23.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 31 | 23.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 30 | 24.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 29 | 24.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 28 | 24.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 27 | 24.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 26 | 20.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 25 | 20.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 24 | 20.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 23 | 20.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 22 | 27.07.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 21 | 23.06.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 20 | 02.10.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 19 | 29.07.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 18 | 27.06.2014 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 17 | 06.08.2013 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 16 | 20.07.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 15 | 13.07.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 14 | 26.01.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 13 | 05.07.2010 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 12 | 22.07.2009 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 11 | 20.06.2008 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 10 | 10.07.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 9 | 22.02.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 8 | 17.07.2006 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 7 | 01.07.2005 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 6 | 01.07.2004 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 5 | 25.02.2004 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 4 | 19.12.2003 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 3 | 08.08.2003 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Pokazujemy do 60 ostatnich wpisów. Pełną historię znajdziesz w oficjalnej wyszukiwarce KRS.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 12.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.