SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KLEEN - TEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000041168
- NIP
- 9511870913
- REGON
- 01318957900000
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Siedziba
- SUCHEDNIÓW, Świętokrzyskie
- Adres
- ul. FABRYCZNA 5/12, 26-130 SUCHEDNIÓW
- Data rejestracji w KRS
- 05.09.2001
- Ostatni wpis w KRS
- 03.11.2026
- Stan na
- 12.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 3760000,00 PLN
- Powiat
- SKARŻYSKI
- Gmina
- SUCHEDNIÓW
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.05.2012
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Przeważająca działalność (PKD)
13.93.ZPRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW
Pozostała działalność (PKD)
13.30.ZWYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH13.92.ZPRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH22.19.ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY22.29.ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH20.16.ZPRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH46.16.ZDZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH46.18.ZDZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW46.19.ZDZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU46.41.ZSPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025 – 31.05.2026 | 01.10.2026 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2024 – 31.05.2025 | 10.10.2025 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2023 – 31.05.2024 | 12.09.2024 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2022 – 31.05.2023 | 04.10.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2021 – 31.05.2022 | 15.09.2022 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2020 – 31.05.2021 | 23.09.2021 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2019 – 31.05.2020 | 18.11.2020 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2018 – 31.05.2019 | 24.10.2019 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2017 – 31.05.2018 | 02.10.2018 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2016 – 31.05.2017 | 12.10.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2015 – 31.05.2016 | 08.09.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2014 – 31.05.2015 | 28.10.2015 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2013 – 31.05.2014 | 29.09.2014 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.06.2012 – 31.05.2013 | 13.09.2013 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2011 – 31.05.2012 | 29.10.2012 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 71 | 03.11.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 70 | 01.10.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 69 | 01.10.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 68 | 01.10.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 67 | 01.10.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż starsze wpisy
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 66 | 10.10.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 65 | 10.10.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 64 | 10.10.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 63 | 10.10.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 62 | 07.08.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 61 | 28.03.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 60 | 27.02.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 59 | 30.09.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 58 | 12.09.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 57 | 12.09.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 56 | 12.09.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 55 | 12.09.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 54 | 15.03.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 53 | 15.02.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 52 | 04.10.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 51 | 04.10.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 50 | 04.10.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 49 | 04.10.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 48 | 15.09.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 47 | 15.09.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 46 | 15.09.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 45 | 15.09.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 44 | 23.09.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 43 | 23.09.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 42 | 23.09.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 41 | 23.09.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 40 | 19.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 39 | 18.11.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 38 | 18.11.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 37 | 18.11.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 36 | 18.11.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 35 | 25.05.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 34 | 20.04.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 33 | 28.02.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 32 | 24.10.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 31 | 24.10.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 30 | 24.10.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 29 | 24.10.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 28 | 21.10.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 27 | 20.05.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 26 | 23.11.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 25 | 03.11.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 24 | 29.09.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 23 | 24.11.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 22 | 19.01.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 21 | 15.10.2014 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 20 | 20.12.2013 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 19 | 25.10.2013 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 18 | 19.11.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 17 | 18.10.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 16 | 17.07.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 15 | 11.05.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 14 | 19.01.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 13 | 14.04.2010 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 12 | 16.10.2009 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Pokazujemy do 60 ostatnich wpisów. Pełną historię znajdziesz w oficjalnej wyszukiwarce KRS.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 12.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.