SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
STADNINA KONI NOWIELICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000033775
- NIP
- 8570211293
- REGON
- 81058044700000
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Siedziba
- NOWIELICE, Zachodniopomorskie
- Adres
- NOWIELICE 72-320, 72-320 NOWIELICE
- Data rejestracji w KRS
- 08.08.2001
- Ostatni wpis w KRS
- 06.07.2026
- Stan na
- 12.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 42300000,00 PLN
- Powiat
- GRYFICKI
- Gmina
- TRZEBIATÓW
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2001
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Przeważająca działalność (PKD)
01.50.ZUPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
Pozostała działalność (PKD)
01.61.ZDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ01.62.ZDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH01.63.ZDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH ORAZ OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN46.21.ASPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA I NASION ROŚLIN OLEISTYCH52.10.AMAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH68.20.ZWYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI77.31.ZWYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH77.39.ZWYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE93.19.ZDZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 06.07.2026 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 28.05.2025 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 19.06.2024 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 05.07.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 13.07.2022 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 31.05.2021 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 14.07.2020 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 24.06.2019 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 11.06.2018 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 22.05.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 11.05.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 08.06.2015 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 03.06.2014 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | 19.06.2006 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2004 – 31.12.2004 | 18.07.2005 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 67 | 06.07.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 66 | 06.07.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 65 | 06.07.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 64 | 06.07.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 63 | 16.02.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż starsze wpisy
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 62 | 28.05.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 61 | 28.05.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 60 | 28.05.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 59 | 28.05.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 58 | 17.03.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 57 | 18.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 56 | 19.06.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 55 | 19.06.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 54 | 19.06.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 53 | 19.06.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 52 | 05.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 51 | 05.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 50 | 05.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 49 | 05.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 48 | 29.11.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 47 | 13.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 46 | 13.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 45 | 13.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 44 | 13.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 43 | 31.05.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 42 | 31.05.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 41 | 31.05.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 40 | 31.05.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 39 | 14.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 38 | 14.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 37 | 14.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 36 | 14.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 35 | 04.05.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 34 | 24.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 33 | 24.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 32 | 24.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 31 | 24.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 30 | 22.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 29 | 11.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 28 | 11.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 27 | 11.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 26 | 11.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 25 | 09.08.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 24 | 04.04.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 23 | 28.03.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 22 | 28.03.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 21 | 13.09.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 20 | 25.08.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 19 | 31.10.2014 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 18 | 25.06.2013 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 17 | 10.07.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 16 | 13.06.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 15 | 16.07.2010 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 14 | 22.12.2009 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 13 | 20.07.2009 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 12 | 08.06.2009 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 11 | 05.06.2008 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 10 | 28.05.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 9 | 15.09.2006 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 8 | 11.07.2006 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Pokazujemy do 60 ostatnich wpisów. Pełną historię znajdziesz w oficjalnej wyszukiwarce KRS.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 12.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.