SPÓŁKA AKCYJNA
BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPÓŁKA AKCYJNA
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000023272
- NIP
- 5220001375
- REGON
- 01006963300000
- Forma prawna
- SPÓŁKA AKCYJNA
- Siedziba
- WARSZAWA, Mazowieckie
- Adres
- UL. ZŁOTA 7/28, 00-019 WARSZAWA
- Data rejestracji w KRS
- 12.09.2001
- Ostatni wpis w KRS
- 17.12.2025
- Stan na
- 12.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 504200,00 PLN
- Powiat
- WARSZAWA
- Gmina
- WARSZAWA
- Strona internetowa
- bprw.pl
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.1992
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Przeważająca działalność (PKD)
71.11.ZWYKONYWANIE OPRACOWAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYCZNEGO, KOMUNIKACYJNEGO, INŻYNIERII MIEJSKIEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, REALIZACJI URBANISTYCZNEJ, PRAC STUDIALNYCH, PROGRAMOWYCH I PROJ
Pozostała działalność (PKD)
71.12.ZWYKONYWANIE OPRACOWAŃ STUDIALNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZESPOŁÓW, OBIEKTÓW I TERENÓW PRZYSZŁYCH INWESTYCJI, PROWADZENIE POMIARÓW W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA70.22.ZCONSULTING ZWIĄZANY Z INWESTOWANIEM DLA INWESTORÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH71.20.BSPORZĄDZANIE OPINII I EKSPERTYZ TECHNICZNYCH84.13.ZOBSŁUGA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH84.13.ZPROWADZENIE PRAC ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ I SAMORZĄDOWĄ62.01.ZPROWADZENIE PRAC W ZAKRESIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH71.12.ZPROWADZENIE POMIARÓW W ZAKRESIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH71.12.ZPROWADZENIE PRAC STUDIALNYCH, BADAWCZYCH I WDROŻENIOWYCH DOTYCZĄCYCH PROCESÓW INWESTYCYJNYCH82.99.ZINNA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, HANDLOWA I USŁUGOWA NIE WYMAGAJĄCA KONCESJI
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 21.07.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 07.10.2022 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 30.09.2021 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 30.06.2020 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 04.07.2019 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 06.07.2018 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 24.07.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 06.07.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 10.07.2015 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 10.04.2015 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 10.04.2015 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 10.05.2013 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | 10.05.2013 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | 29.09.2010 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | 29.04.2010 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 50 | 17.12.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 49 | 23.10.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 48 | 21.06.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 47 | 18.01.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 46 | 21.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż starsze wpisy
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 45 | 21.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 44 | 21.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 43 | 21.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 42 | 08.10.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 41 | 08.10.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 40 | 08.10.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 39 | 08.10.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 38 | 18.12.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 37 | 30.09.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 36 | 30.09.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 35 | 30.09.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 34 | 30.09.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 33 | 28.05.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 32 | 17.11.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 31 | 30.06.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 30 | 30.06.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 29 | 30.06.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 28 | 30.06.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 27 | 03.02.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 26 | 05.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 25 | 05.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 24 | 05.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 23 | 05.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 22 | 06.07.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 21 | 06.07.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 20 | 06.07.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 19 | 06.07.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 18 | 04.09.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 17 | 27.10.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 16 | 13.10.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 15 | 27.04.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 14 | 23.04.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 13 | 10.07.2013 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 12 | 22.10.2010 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 11 | 06.05.2010 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 10 | 05.11.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 9 | 09.01.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 8 | 12.08.2005 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 7 | 09.08.2004 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 6 | 12.02.2004 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 5 | 15.07.2003 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 4 | 06.09.2002 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 3 | 17.07.2002 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 2 | 22.03.2002 | INNY WPIS |
| 1 | 12.09.2001 | REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 12.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.