SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"MALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000009797
- NIP
- 9691277908
- REGON
- 27751934500000
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Siedziba
- TOSZEK, Śląskie
- Adres
- TOSZEK
- Data rejestracji w KRS
- 27.04.2001
- Ostatni wpis w KRS
- 09.07.2024
- Stan na
- 12.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 100000,00 PLN
- Powiat
- GLIWICKI
- Gmina
- TOSZEK
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2001
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Przeważająca działalność (PKD)
25.21.ZPRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Pozostała działalność (PKD)
25.29.ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH25.61.ZOBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE25.62.ZOBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH25.91.ZPRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH28.13.ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK28.92.ZPRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA33.11.ZNAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH33.12.ZNAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN33.20.ZINSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2004 – 31.12.2004 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2003 – 31.12.2003 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2002 – 31.12.2002 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2001 – 31.12.2001 | 18.11.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 23 | 09.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 22 | 20.01.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 21 | 19.01.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 20 | 25.12.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 19 | 17.06.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż starsze wpisy
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 18 | 29.05.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 17 | 25.03.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 16 | 10.07.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 15 | 17.03.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 14 | 17.02.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 13 | 19.01.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 12 | 18.01.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 11 | 25.06.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 10 | 28.05.2014 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 9 | 10.01.2014 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 8 | 22.03.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 7 | 12.03.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 6 | 02.11.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 5 | 20.09.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 4 | 21.12.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 3 | 15.10.2004 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 2 | 17.07.2001 | INNY WPIS |
| 1 | 27.04.2001 | REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 12.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.