SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DOTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000009475
- NIP
- 9511980808
- REGON
- 01635686500000
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Siedziba
- BIELAWA, Mazowieckie
- Adres
- UL. LIPOWA 17C, 05-520 BIELAWA
- Data rejestracji w KRS
- 27.04.2001
- Ostatni wpis w KRS
- 20.04.2026
- Stan na
- 12.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 200000,00 PLN
- Powiat
- PIASECZYŃSKI
- Gmina
- KONSTANCIN-JEZIORNA
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2000
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Przeważająca działalność (PKD)
62.09.ZPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Pozostała działalność (PKD)
46.50.ZSPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ62.90.ZPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH61.10.BPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ, BEZPRZEWODOWEJ I SATELITARNEJ43.21.ZWYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH80.09.ZDZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA80.01.ZDZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OCHRONY OSOBISTEJ61.20.ZDZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODSPRZEDAŻY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ POŚREDNICTWO W TELEKOMUNIKACJI61.90.BDZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA70.20.ZDORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 20.04.2026 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 10.04.2025 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 24.05.2024 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 28.04.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 26.05.2022 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 10.05.2021 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 06.07.2020 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 17.06.2019 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 05.06.2018 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 10.04.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 27.04.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 05.05.2015 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 18.04.2014 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 16.04.2013 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 26.04.2012 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 65 | 20.04.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 64 | 20.04.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 63 | 20.04.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 62 | 02.01.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 61 | 23.12.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż wszystkie wpisy (60)
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 60 | 10.04.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 59 | 10.04.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 58 | 10.04.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 57 | 03.01.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 56 | 24.05.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 55 | 24.05.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 54 | 24.05.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 53 | 21.03.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 52 | 21.03.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 51 | 28.04.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 50 | 28.04.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 49 | 28.04.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 48 | 26.05.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 47 | 26.05.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 46 | 26.05.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 45 | 15.02.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 44 | 10.05.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 43 | 10.05.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 42 | 10.05.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 41 | 09.10.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 40 | 06.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 39 | 06.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 38 | 06.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 37 | 12.03.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 36 | 17.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 35 | 17.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 34 | 17.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 33 | 05.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 32 | 05.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 31 | 05.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 30 | 23.04.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 29 | 16.11.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 28 | 21.09.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 27 | 28.04.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 26 | 16.05.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 25 | 22.05.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 24 | 22.12.2014 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 23 | 10.09.2014 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 22 | 29.04.2014 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 21 | 09.05.2013 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 20 | 12.05.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 19 | 29.04.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 18 | 22.03.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 17 | 14.04.2010 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 16 | 27.05.2009 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 15 | 04.04.2008 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 14 | 26.10.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 13 | 02.05.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 12 | 24.03.2006 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 11 | 23.03.2005 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 10 | 06.08.2004 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 9 | 05.05.2004 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 8 | 23.02.2004 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 7 | 04.11.2003 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 6 | 22.04.2003 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 12.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.