SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAP-KOOPERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000006001
- NIP
- 6222321334
- REGON
- 25096141500000
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Siedziba
- OSTRÓW WIELKOPOLSKI, Wielkopolskie
- Adres
- ul. KROTOSZYŃSKA 35, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
- Data rejestracji w KRS
- 05.04.2001
- Ostatni wpis w KRS
- 26.06.2026
- Stan na
- 12.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 2100875,00 PLN
- Powiat
- OSTROWSKI
- Gmina
- OSTRÓW WIELKOPOLSKI
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2001
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Przeważająca działalność (PKD)
25.99.ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Pozostała działalność (PKD)
25.11.ZPRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI25.61.ZOBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE68.20.ZWYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI72.19.ZBADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH27.90.ZPRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO28.25.ZPRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH26.51.ZPRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH28.29.ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA28.99.ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 26.06.2026 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 07.07.2025 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 26.06.2024 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 27.06.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 05.07.2022 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 21.06.2021 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 24.06.2020 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 11.06.2019 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 15.06.2018 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 13.06.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 09.06.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 17.06.2015 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 18.06.2014 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 06.06.2013 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 29.05.2012 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 67 | 26.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 66 | 26.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 65 | 26.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 64 | 26.06.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 63 | 07.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż wszystkie wpisy (60)
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 62 | 07.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 61 | 07.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 60 | 07.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 59 | 14.04.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 58 | 17.03.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 57 | 26.06.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 56 | 26.06.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 55 | 26.06.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 54 | 26.06.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 53 | 27.06.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 52 | 27.06.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 51 | 27.06.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 50 | 27.06.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 49 | 05.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 48 | 05.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 47 | 05.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 46 | 05.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 45 | 18.05.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 44 | 21.06.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 43 | 21.06.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 42 | 21.06.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 41 | 21.06.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 40 | 13.08.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 39 | 24.06.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 38 | 24.06.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 37 | 24.06.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 36 | 24.06.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 35 | 11.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 34 | 11.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 33 | 11.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 32 | 11.06.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 31 | 24.04.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 30 | 09.07.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 29 | 15.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 28 | 15.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 27 | 15.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 26 | 15.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 25 | 03.07.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 24 | 18.01.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 23 | 04.07.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 22 | 03.09.2015 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 21 | 01.07.2014 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 20 | 03.07.2013 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 19 | 06.06.2012 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 18 | 22.06.2011 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 17 | 01.06.2010 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 16 | 29.07.2009 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 15 | 11.07.2008 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 14 | 10.07.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 13 | 05.02.2007 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 12 | 02.06.2006 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 11 | 12.08.2005 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 10 | 12.07.2004 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 9 | 11.12.2003 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 8 | 14.07.2003 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 12.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.