SPÓŁKA AKCYJNA
AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA
Występuje w otwartym API KRS
- Numer KRS
- 0000004441
- NIP
- 5830002002
- REGON
- 19004453000000
- Forma prawna
- SPÓŁKA AKCYJNA
- Siedziba
- GDAŃSK, Pomorskie
- Adres
- ul. ALEJA GRUNWALDZKA 472D, 80-309 GDAŃSK
- Data rejestracji w KRS
- 23.03.2001
- Ostatni wpis w KRS
- 26.10.2026
- Stan na
- 12.11.2026
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Dane z KRS
- Kapitał zakładowy
- 26320000,00 PLN
- Powiat
- GDAŃSK
- Gmina
- GDAŃSK
- Strona internetowa
- arp.gda.pl
- Czas trwania
- NIEOZNACZONY
- Koniec pierwszego roku obrotowego
- 31.12.2000
- Działalność z innymi podmiotami
- nie
- Organizacja pożytku publicznego
- nie
Przeważająca działalność (PKD)
64.99.ZPOZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Pozostała działalność (PKD)
70.22.ZPOZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA64.20.ZDZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH64.30.ZDZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH68.10.ZKUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK68.20.ZWYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI74.90.ZPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA63.12.ZDZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH85.59.BPOZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE63.99.ZPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dokumenty finansowe złożone w KRS
| Okres | Złożono | Dokumenty | Zatwierdzenie sprawozdania |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 08.07.2026 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.07.2025 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 08.07.2024 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 27.06.2023 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 04.07.2022 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 08.07.2021 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 31.08.2020 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 02.07.2019 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 22.06.2018 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 28.06.2017 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 15.06.2016 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 15.06.2015 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 13.06.2014 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 14.06.2013 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 21.06.2012 | 1 | złożono uchwałę o zatwierdzeniu |
Pokazujemy tylko okresy i liczbę złożonych dokumentów, nie ich treść.
Źródło: otwarte API KRS · Stan na 12.11.2026
Historia wpisów
Wpisy w KRS
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 98 | 26.10.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 97 | 08.07.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 96 | 08.07.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 95 | 08.07.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 94 | 08.07.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokaż wszystkie wpisy (60)
| Nr wpisu | Data | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|
| 93 | 21.05.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 92 | 22.04.2026 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 91 | 01.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 90 | 01.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 89 | 01.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 88 | 01.07.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 87 | 25.04.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 86 | 24.03.2025 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 85 | 04.10.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 84 | 08.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 83 | 08.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 82 | 08.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 81 | 08.07.2024 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 80 | 26.09.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 79 | 18.07.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 78 | 27.06.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 77 | 27.06.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 76 | 27.06.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 75 | 27.06.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 74 | 12.06.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 73 | 06.03.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 72 | 07.02.2023 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 71 | 04.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 70 | 04.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 69 | 04.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 68 | 04.07.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 67 | 17.02.2022 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 66 | 23.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 65 | 08.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 64 | 08.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 63 | 08.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 62 | 08.07.2021 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 61 | 31.08.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 60 | 31.08.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 59 | 31.08.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 58 | 31.08.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 57 | 16.07.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 56 | 10.01.2020 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 55 | 16.09.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 54 | 02.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 53 | 02.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 52 | 02.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 51 | 02.07.2019 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 50 | 22.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 49 | 22.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 48 | 22.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 47 | 22.06.2018 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 46 | 04.10.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 45 | 08.09.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 44 | 14.06.2017 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 43 | 13.10.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 42 | 19.07.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 41 | 22.03.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 40 | 25.02.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
| 39 | 07.01.2016 | ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
Pokazujemy numer, datę i rodzaj wpisu, bez treści zmian i sygnatur akt.
Źródło: otwarte API KRS (odpis pełny) · Stan na 12.11.2026
Status podatnika VAT sprawdzisz w oficjalnym Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Sprawdź status VAT – pobierzemy aktualny status z Wykazu w chwili kliknięcia.
Sprawdź w oficjalnych rejestrach
Informacje mają charakter pomocniczy i nie zastępują wypisu z KRS ani dokumentów urzędowych.